Khách mua tại cửa hàng hay đặt trên website đều trừ chung một kho, gộp chung một báo cáo. Không nhập liệu hai lần, không lệch tồn cuối ngày.
✓ Giá trên trang là giá cuối cùng — đã bao gồm VATLấy một shop thời trang chọn gói Growth làm ví dụ. Năm đầu có thêm phí giao diện và phí đăng ký tên miền, từ năm sau thì hết.
Đã gồm mọi khoản, không phát sinh thêm.
Hết phí giao diện, chỉ còn thuê bao và gia hạn tên miền.
Trả một lần duy nhất khi dựng website, không tính hằng tháng, đã gồm VAT. Mỗi giao diện chỉ bán cho một cửa hàng, không dùng lại cho shop khác.
| Ngành hàng | Phí một lần |
|---|---|
| Thủ công · Mỹ nghệ · Quà tặng · Shop hoa | 1.000.000đ |
| Thể thao · Dịch vụ | 1.000.000đ |
| Khách sạn · Du lịch · Bida · Karaoke | 1.000.000đ |
| Thời trang · Trang sức | 1.200.000đ |
| Thực phẩm · Nhà hàng | 1.200.000đ |
| Đồ gia dụng · Sinh hoạt | 1.200.000đ |
| Nội thất · Trang trí | 1.200.000đ |
| Công nghệ · Kỹ thuật số | 1.200.000đ |
| Ô tô · Xe máy | 1.200.000đ |
| Thiết bị điện | 1.200.000đ |
| Mỹ phẩm · Làm đẹp | 1.500.000đ |
| Nhà sách · Văn phòng phẩm | 1.500.000đ |
Giá đã gồm VAT. Nếu cửa hàng đã có sẵn tên miền thì trỏ về website là chạy, không phải mua lại.
| Tên miền | Năm đầu | Gia hạn mỗi năm |
|---|---|---|
| .com — phổ biến nhất | 268.920đ | 398.520đ |
| .vn — tên miền Việt Nam | 558.000đ | 458.000đ |
| .com.vn · .net.vn · .biz.vn | 458.000đ | 358.000đ |
| .shop | 1.186.920đ | 1.186.920đ |
| .store | 1.694.520đ | 1.694.520đ |
| Tên miền | Năm đầu | Gia hạn mỗi năm |
|---|---|---|
| .org.vn · .edu.vn · .gov.vn · .info.vn · .pro.vn · .health.vn · .ac.vn | 258.000đ | 154.000đ |
| .int.vn | 258.000đ | 154.000đ |
| .name.vn | 51.600đ | 41.600đ |
| .net | 474.120đ | 474.120đ |
| .org | 463.320đ | 376.920đ |
| .info | 852.120đ | 852.120đ |
| .biz | 733.320đ | 733.320đ |
| .top | 225.720đ | 225.720đ |
| .xyz | 506.520đ | 506.520đ |
| .shopping | 841.320đ | 841.320đ |
| .tech | 1.975.320đ | 1.975.320đ |
| .flowers | 3.994.920đ | 3.994.920đ |
Nói trước với khách:Đuôi .com năm đầu rẻ hơn năm sau — 268.920đ rồi lên 398.520đ. Các đuôi .vn thì ngược lại, gia hạn rẻ hơn năm đầu.
Không. Starter chỉ có website bán online. Muốn thu tiền, in bill, quản kho ngay tại quầy thì cần Growth trở lên — hai gói này mới kèm phần mềm bán hàng đầy đủ tính năng và dùng chung dữ liệu với website.
Không. Trả một lần khi dựng website, từ 1.000.000đ đến 1.500.000đ tuỳ ngành hàng. Từ tháng sau chỉ còn phí thuê bao của gói.
Mua thẳng gói Enterprise 549.000đ, rẻ hơn là mua Growth rồi cộng thêm cửa hàng. Từ cửa hàng thứ ba trở đi cộng 200.000đ mỗi cửa hàng.
Rồi. Mọi con số trên trang này — phí gói, phí giao diện, phí tên miền — đều đã bao gồm VAT. Anh chị thấy bao nhiêu là trả bấy nhiêu.
Được. Liên hệ để đội ngũ mở tài khoản dùng thử và dựng sẵn dữ liệu mẫu theo đúng ngành hàng của cửa hàng.
Đội ngũ Ordersys sẽ hỏi vài câu về ngành hàng và quy mô cửa hàng, rồi báo đúng gói phù hợp — không mất phí.